#239 3,1
Le carnet de bord
Toutes nos salles
287 escape games joués, notés et chronométrés. Filtrez, triez, fouillez — c'est un peu le principe.
#143 11,3
#67 13,8
#188 9,4
#215 7,5
#233 4,4
#216 7,5
#128 11,9
–
–
#227 5,6
#129 11,9
#130 11,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
#111 12,5
#179 10,0
#192 8,8
#144 11,3
#22 15,6
#30 15,0
#49 14,4
#202 8,1
#7 17,2
#162 10,8
#23 15,5
#224 6,3
#107 12,7
#33 14,9
#102 12,8
#112 12,5
#163 10,8
#88 13,1
#50 14,4
#37 14,7
#34 14,9
#5 17,5
#141 11,4
#3 18,0
#124 12,0
#108 12,7
#135 11,6
#109 12,7
#31 15,0
#113 12,5
#126 12,0
#89 13,1
#4 17,8
#219 7,3
#12 16,3
#27 15,2
#120 12,1
#79 13,5
#121 12,1
#28 15,2
#80 13,5
#82 13,4
#6 17,4
#61 13,9
#62 13,9
#125 12,0
#63 13,9
#45 14,5
#145 11,3
#203 8,1
#136 11,6
#217 7,5
#53 14,2
#83 13,4
#105 12,7
#90 13,1
#103 12,8
#95 13,0
#44 14,5
#156 10,9
#142 11,4
#68 13,8
#46 14,5
#13 16,3
#200 8,3
#170 10,5
#131 11,9
#114 12,5
#38 14,7
#96 13,0
Les Fabuleuses Inventions du Docteur Apfelglück
Scientifique/Alchimiste Difficile
Réussite en 59 min
#180 10,0
#132 11,9
#178 10,0
#214 7,5
#187 9,7
#64 13,9
#16 16,1
#11 16,6
#14 16,3
#150 11,1
#189 9,2
#171 10,5
#190 9,1
#25 15,3
#210 7,8
#221 6,7
#151 11,1
#39 14,7
#234 4,4
#228 5,5
#152 11,1
#91 13,1
#168 10,6
#54 14,2
#223 6,6
#97 13,0
#60 14,1
#92 13,1
#193 8,8
#134 11,7
#78 13,6
#24 15,4
#194 8,8
#9 17,1
#26 15,3
#93 13,1
#84 13,4
#153 11,1
#211 7,8
#204 8,1
#205 8,1
#8 17,2
#164 10,8
#85 13,4
#86 13,4
#35 14,9
#146 11,3
#51 14,4
#106 12,7
#138 11,5
#118 12,3
#69 13,8
#122 12,1
#18 16,0
#191 9,1
#199 8,4
#157 10,9
#206 8,1
#158 10,9
#230 5,0
#169 10,6
#159 10,9
#154 11,1
#40 14,7
#98 13,0
#232 4,5
#237 3,8
#47 14,5
#165 10,8
#160 10,9
#59 14,1
#36 14,9
#212 7,8
#181 10,0
#185 9,9
#222 6,7
#99 13,0
#65 13,9
#1 19,1
#66 13,9
#116 12,4
#10 16,9
#182 10,0
#104 12,8
#133 11,9
#236 4,1
#201 8,3
#238 3,3
#70 13,8
#176 10,3
#2 18,6
#119 12,2
#127 12,0
#166 10,8
#15 16,3
#172 10,5
#147 11,3
#196 8,6
#75 13,6
#183 10,0
#41 14,6
#226 6,0
#52 14,4
#220 7,1
#71 13,8
#231 4,6
#21 15,8
#195 8,8
#100 12,9
#155 11,1
#161 10,8
#177 10,3
#123 12,1
#72 13,8
#56 14,2
#208 7,9
#218 7,5
#198 8,5
#57 14,2
#115 12,5
#174 10,4
#32 15,0
#42 14,6
#101 12,9
#139 11,5
#81 13,5
#213 7,7
#43 14,6
#175 10,4
#73 13,8
#140 11,5
#74 13,8
#19 16,0
#87 13,3
#209 7,9
#148 11,3
#29 15,2
#76 13,6
#197 8,6
#186 9,9
#55 14,2
#77 13,6
#137 11,6
#149 11,3
#58 14,2
#117 12,3
#207 8,1
#48 14,5
#235 4,2
#173 10,5
#167 10,8
#229 5,2
#184 10,0
#17 16,1
#20 16,0
#110 12,7
#225 6,3
#94 13,1
| Salle | Enseigne | Thème | Date | Région | Joueurs | Taux public | Niveau | Résultat | Note team | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Bloody room | Escape Hainaut | Scary | 09/06/2024 | Étranger | 4 | N/C | Difficile | 90 % | 3,1 | #239 |
| Orphelinat | Escape Hainaut | Esprits | 09/06/2024 | Étranger | 4 | N/C | Intermédiaire | 59 min | 11,3 | #143 |
| Pillage de grotte maudite | Les frères Pillard | Pirates | 08/06/2024 | Hauts-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 57 min | 13,8 | #67 |
| Saw | Escape Room | Scary | 08/06/2024 | Étranger | 4 | N/C | Difficile | 90 % | 9,4 | #188 |
| Las Vegas Casino | Escape Room | Tripot | 08/06/2024 | Étranger | 4 | N/C | Intermédiaire | 40 min | 7,5 | #215 |
| 007 | Escape Room | Guerre froide | 08/06/2024 | Étranger | 4 | N/C | Difficile | 46 min | 4,4 | #233 |
| La casa de papel | Escape Room | Braquage | 08/06/2024 | Étranger | 4 | N/C | Intermédiaire | 30 min | 7,5 | #216 |
| Pirates de caraïbes | Escape Hainaut | Pirates | 07/06/2024 | Étranger | 4 | N/C | Difficile | 52 min | 11,9 | #128 |
| Sunhill Hotel | Escape Time | Enquête | 05/01/2024 | Ile-de-France | 3 | N/C | Intermédiaire | 52 min | – | – |
| Fiesta de los muertos | Escape Time | Outre-tombe | 05/01/2024 | Ile-de-France | 3 | N/C | Intermédiaire | 58 min | – | – |
| Braquage de la banque évolutive | The Dreamer | Braquage | 23/09/2023 | Hauts-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 47 min | 5,6 | #227 |
| La chambre de mystères | The Dreamer | Scientifique/Alchimiste | 23/09/2023 | Hauts-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 44 min | 11,9 | #129 |
| Paranoïa | The Dreamer | Scary | 23/09/2023 | Hauts-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 95 % | 11,9 | #130 |
| Diner 51 | Escape Express | Fantastique | 02/09/2023 | Centre-Val de Loire | 3 | N/C | Intermédiaire | 52 min | – | – |
| El día de los muertos | Escape Express | Outre-tombe | 02/09/2023 | Centre-Val de Loire | 3 | N/C | Intermédiaire | 43 min | – | – |
| Le Siège d'Orléans | Bank Escape | Historique | 02/09/2023 | Centre-Val de Loire | 3 | N/C | Intermédiaire | 54 min | – | – |
| Couverture à l'anglaise | Bank Escape | Enquête | 02/09/2023 | Centre-Val de Loire | 3 | N/C | Intermédiaire | 48 min | – | – |
| La secte | Enigmatik | Scary | 02/09/2023 | Centre-Val de Loire | 3 | N/C | Intermédiaire | 55 min | – | – |
| La chambre 86 | Huis Clos | Scary | 01/09/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 43 min | – | – |
| Alerte sous Blossac | Huis Clos | Déminage | 01/09/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 42 min | – | – |
| Commissariat en déroute | Huis Clos | Ambiance | 01/09/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 57 min | – | – |
| La Mine de West Canyon | Escape Express | Exploration | 01/09/2023 | Centre-Val de Loire | 3 | N/C | Intermédiaire | 47 min | – | – |
| Piégés | Escape Yourself | Gore | 29/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 50 min | – | – |
| Contamination | Escape Yourself | Scientifique/Alchimiste | 29/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 50 min | – | – |
| Braquage casino | Escape Yourself | Tripot | 29/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 45 min | – | – |
| L'énigmarium | Code 60 | Abstrait | 29/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Difficile | 80 % | – | – |
| Le sarcophage d'Astarté | Code 60 | Egypte | 29/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 50 min | – | – |
| Le repaire de Jesse James | Code 60 | Cowboys | 29/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 51 min | – | – |
| L'héritage du dessinateur | Code 60 | Cartoon | 29/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 59 min | – | – |
| Le masque de Samourai | Steam Escape | Japon | 27/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 57 min | – | – |
| Infiltration du Bunker | Kurioscape | Guerre froide | 27/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 55 min | – | – |
| Le boucher | Kurioscape | Scary | 27/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 56 min | – | – |
| A la poursuite de l'ennemi public | Kurioscape | Enquête | 27/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 59 min | – | – |
| Panique à bord du sous-marin | Kurioscape | Nautique | 27/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 55 min | – | – |
| Le bureau du Shérif | Kurioscape | Cowboys | 27/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 58 min | – | – |
| La pyramide rouge | Steam Escape | Egypte | 26/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 59 min | – | – |
| Houdini : Magie et Illusion | Steam Escape | Fantastique | 26/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 59 min | – | – |
| La Dague du Roi Richard | Steam Escape | Médiéval | 26/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 53 min | – | – |
| Le Fantôme de l'Opéra | Steam Escape | Historique | 26/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 54 min | – | – |
| La Pierre Philosophale | Steam Escape | Scientifique/Alchimiste | 26/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 38 min | – | – |
| Les rouages du temps | ToulousEscape | Technologie | 24/08/2023 | Occitanie | 3 | N/C | Intermédiaire | 59 min | – | – |
| Le trésor des pirates | ToulousEscape | Pirates | 24/08/2023 | Occitanie | 3 | N/C | Intermédiaire | 52 min | – | – |
| Soirée licorne | ToulousEscape | Ambiance | 24/08/2023 | Occitanie | 3 | N/C | Intermédiaire | 54 min | – | – |
| L'atelier du père noël | ToulousEscape | Ambiance | 24/08/2023 | Occitanie | 3 | N/C | Intermédiaire | 53 min | – | – |
| Secrets D'outre Tombe | The Escape Game | Outre-tombe | 23/08/2023 | Occitanie | 3 | N/C | Difficile | 98 % | – | – |
| Intervention Furtive | The Escape Game | Technologie | 23/08/2023 | Occitanie | 3 | N/C | Intermédiaire | 51 min | – | – |
| Help | The Escape Game | Scary | 23/08/2023 | Occitanie | 3 | N/C | Intermédiaire | 59 min | – | – |
| The Ghost | The Escape Game | Esprits | 23/08/2023 | Occitanie | 3 | N/C | Intermédiaire | 59 min | – | – |
| Sherlock : le siècle mécanique | Skryptic | Sherlock Holmes | 23/08/2023 | Occitanie | 3 | N/C | Intermédiaire | 98 % | – | – |
| L'école des Sorciers contre le Mage Noir | Skryptic | Harry Potter | 23/08/2023 | Occitanie | 3 | N/C | Intermédiaire | 63 min | – | – |
| L'Alchimiste et les Mystères du Temps | Escaperie | Scientifique/Alchimiste | 22/08/2023 | Occitanie | 3 | N/C | Débutant | 59 min | – | – |
| La Mafia sous les Projecteurs | Escaperie | Tripot | 22/08/2023 | Occitanie | 3 | N/C | Intermédiaire | 51 min | – | – |
| Le Trésor d'Atahualpa | Enigmatic | Exploration | 22/08/2023 | Occitanie | 3 | N/C | Intermédiaire | 58 min | – | – |
| The Last Hope / Dernier espoir | Enigmatic | Scary | 22/08/2023 | Occitanie | 3 | N/C | Intermédiaire | 59 min | – | – |
| La lettre d'Einstein | Le passage | Technologie | 21/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 69 min | – | – |
| URSS - 1962 | Real Escape | Guerre froide | 21/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 54 min | – | – |
| L'antre de la sorcière - 1658 | Real Escape | Sorcières | 21/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Difficile | 80 % | – | – |
| Far West – 1908 | Real Escape | Cowboys | 21/08/2023 | Nouvelle-Aquitaine | 3 | N/C | Intermédiaire | 53 min | – | – |
| La casa Del Tuco | Enigmatik | Braquage | 19/08/2023 | Centre-Val de Loire | 3 | N/C | Intermédiaire | 50 min | – | – |
| La malédiction d'Horus | Get Out | Egypte | 15/08/2023 | Hauts-de-France | 5 | N/C | Difficile | 48 min | 12,5 | #111 |
| Saloon | Get Out | Cowboys | 15/08/2023 | Hauts-de-France | 5 | N/C | Difficile | 48 min | 10,0 | #179 |
| Discoclub | Get Out | Ambiance | 14/08/2023 | Hauts-de-France | 5 | N/C | Intermédiaire | 48 min | 8,8 | #192 |
| Merlin | Get Out | Scientifique/Alchimiste | 14/08/2023 | Hauts-de-France | 5 | N/C | Intermédiaire | 47 min | 11,3 | #144 |
| L’Affaire des Poisons | Engrenage | Historique | 05/08/2023 | Ile-de-France | 3 | 50 % | Intermédiaire | 59 min | 15,6 | #22 |
| TCHERNOBYL H-1 | Engrenage | Déminage | 05/08/2023 | Ile-de-France | 3 | 30 % | Difficile | 57 min | 15,0 | #30 |
| Nuit Viking | Engrenage | Viking | 05/08/2023 | Ile-de-France | 3 | 50 % | Intermédiaire | 92 % | 14,4 | #49 |
| L’appartement 1B | Taktic | Scary | 11/06/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 50 min | 8,1 | #202 |
| L'héritage de l'empereur | Taktic | Médiéval | 11/06/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 39 min | 17,2 | #7 |
| Le joyau du Sultan | Taktic | Fantastique | 11/06/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 56 min | 10,8 | #162 |
| Orient Express - Le Wagon 2419D | Taktic | Déminage | 11/06/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 52 min | 15,5 | #23 |
| La porte du monde oublié | Taktic | Exploration | 11/06/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 50 min | 6,3 | #224 |
| Le cauchemar d'Emilie | Out Escape | Esprits | 10/06/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 99 % | 12,7 | #107 |
| Les infiltrés | Out Escape | Prison | 10/06/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 46 min | 14,9 | #33 |
| Décryptage | Out Escape | Spacial | 10/06/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 47 min | 12,8 | #102 |
| Le diamant | Escape One | Braquage | 10/06/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 47 min | 12,5 | #112 |
| Alchimiste | Escape One | Scientifique/Alchimiste | 10/06/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 40 min | 10,8 | #163 |
| Poltergeist | Enigmatic | Esprits | 04/05/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Difficile | 55 min | 13,1 | #88 |
| Le Mystère de Barbe Noire | Enigmatic | Pirates | 04/05/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Difficile | 58 min | 14,4 | #50 |
| Panique à Westminster | Enigmatic | Enquête | 10/04/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 50 min | 14,7 | #37 |
| Time Machine | Enigmatic | Scientifique/Alchimiste | 10/04/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 50 min | 14,9 | #34 |
| Pagaille à Springfield | Enigmatic | Cartoon | 10/04/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 35 min | 17,5 | #5 |
| Bienvenue à Farwest Town | Escape Time | Cowboys | 09/04/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 50 min | 11,4 | #141 |
| Origin | Escape Time | Déminage | 09/04/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 46 min | 18,0 | #3 |
| Le pouvoir de l'Arcanum | Enigma78 | Scientifique/Alchimiste | 09/04/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 50 min | 12,0 | #124 |
| La légende Aztèque | Enigma78 | Inca/Aztec | 09/04/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 56 min | 12,7 | #108 |
| Le trésor de Black Sam | Enigma78 | Pirates | 09/04/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 41 min | 11,6 | #135 |
| Le secret des Honeywell | Enigma78 | Scary | 09/04/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 59 min | 12,7 | #109 |
| Le Tombeau de Toutankhamon | Little Big Escape | Egypte | 08/04/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 55 min | 15,0 | #31 |
| L’héritage de Lovecraft | Little Big Escape | Esprits | 08/04/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 26 min | 12,5 | #113 |
| La chapelle oubliée | Little Big Escape | Sorcières | 08/04/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 59 min | 12,0 | #126 |
| Meurtre à l'italienne | Little Big Escape | Enquête | 08/04/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 95 % | 13,1 | #89 |
| L'antre du docteur Stratos | Little Big Escape | Cartoon | 08/04/2023 | Ile-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 45 min | 17,8 | #4 |
| Le Secret du Masque de Fer | Engrenage | Historique | 19/02/2023 | Ile-de-France | 3 | N/C | Intermédiaire | 56 min | 7,3 | #219 |
| Sortir ou Mourir | Engrenage | Gore | 19/02/2023 | Ile-de-France | 3 | N/C | Intermédiaire | 43 min | 16,3 | #12 |
| Cellule 23 | Enigmatic Escape | Prison | 19/02/2023 | Ile-de-France | 3 | N/C | Intermédiaire | 49 min | 15,2 | #27 |
| Django | Glorious Escape | Cowboys | 18/02/2023 | Ile-de-France | 3 | N/C | Intermédiaire | 42 min | 12,1 | #120 |
| Walking Dead | Glorious Escape | Gore | 18/02/2023 | Ile-de-France | 3 | N/C | Intermédiaire | 55 min | 13,5 | #79 |
| Viva la Revolución | Glorious Escape | Enquête | 18/02/2023 | Ile-de-France | 3 | N/C | Intermédiaire | 46 min | 12,1 | #121 |
| Asylum | Glorious Escape | Prison | 18/02/2023 | Ile-de-France | 3 | N/C | Intermédiaire | 95 % | 15,2 | #28 |
| The haunted house | Glorious Escape | Scary | 18/02/2023 | Ile-de-France | 3 | N/C | Intermédiaire | 51 min | 13,5 | #80 |
| Le Casse du Siècle | The Box | Braquage | 20/11/2022 | Grand Est | 4 | N/C | Intermédiaire | 59 min | 13,4 | #82 |
| La Grande Illusion | The Box | Fantastique | 20/11/2022 | Grand Est | 4 | N/C | Intermédiaire | 61 min | 17,4 | #6 |
| Le Cartel | The Box | Enquête | 20/11/2022 | Grand Est | 4 | N/C | Intermédiaire | 54 min | 13,9 | #61 |
| Le manoir des Benelles | La porte secrète | Scary | 20/11/2022 | Grand Est | 4 | N/C | Intermédiaire | 51 min | 13,9 | #62 |
| Nicolas Flamel et la Pierre Philosophale | La porte secrète | Harry Potter | 20/11/2022 | Grand Est | 4 | N/C | Intermédiaire | 44 min | 12,0 | #125 |
| National Museum | Cube Escape | Braquage | 19/11/2022 | Grand Est | 4 | N/C | Intermédiaire | 68 min | 13,9 | #63 |
| Monstre & Cie | Cube Escape | Cartoon | 19/11/2022 | Grand Est | 4 | N/C | Intermédiaire | 50 min | 14,5 | #45 |
| Minuit au Musée | Cube Escape | Braquage | 19/11/2022 | Grand Est | 4 | N/C | Intermédiaire | 28 min | 11,3 | #145 |
| Bienvenue à Agrabah | Cube Escape | Fantastique | 19/11/2022 | Grand Est | 4 | N/C | Intermédiaire | 51 min | 8,1 | #203 |
| La Maison de Tante Lucille | Cube Escape | Scary | 19/11/2022 | Grand Est | 4 | N/C | Intermédiaire | 59 min | 11,6 | #136 |
| Le Rite | Cube Escape | Sorcières | 19/11/2022 | Grand Est | 4 | N/C | Difficile | 59 min | 7,5 | #217 |
| Bienvenue à Utopia | Challenge The Room | Technologie | 19/11/2022 | Grand Est | 4 | N/C | Intermédiaire | 57 min | 14,2 | #53 |
| Les Disparus De Louisiane | Challenge The Room | Sorcières | 19/11/2022 | Grand Est | 4 | N/C | Débutant | 31 min | 13,4 | #83 |
| La Crypte | 3ème Clé | Outre-tombe | 10/11/2022 | Hauts-de-France | 3 | N/C | Difficile | 41 min | 12,7 | #105 |
| Forêt Maudite | 3ème Clé | Sorcières | 10/11/2022 | Hauts-de-France | 3 | N/C | Difficile | 83 min | 13,1 | #90 |
| Le Grand Méchant Loup | Escapers | Prison | 01/10/2022 | Hauts-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 48 min | 12,8 | #103 |
| Le Braquage à la Lilloise | Escapers | Braquage | 01/10/2022 | Hauts-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 48 min | 13,0 | #95 |
| Le Mystère d'Air Force One | Escape Hunt | Déminage | 30/09/2022 | Hauts-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 48 min | 14,5 | #44 |
| Le Digimiam | Just Escape | Technologie | 30/09/2022 | Hauts-de-France | 4 | N/C | Intermédiaire | 48 min | 10,9 | #156 |
| Héros de Midgard | Les Portes de L'Isba | Viking | 31/08/2022 | Grand Est | 4 | N/C | Intermédiaire | 43 min | 11,4 | #142 |
| Athazagoraphobia | Les Portes de L'Isba | Esprits | 31/08/2022 | Grand Est | 4 | N/C | Intermédiaire | 59 min | 13,8 | #68 |
| Le Manoir de Gabrielle | Madnesscape | Scary | 30/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 60 % | Intermédiaire | 45 min | 14,5 | #46 |
| Absolution | Madnesscape | Gore | 30/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 40 % | Difficile | 43 min | 16,3 | #13 |
| Le Hollandais Volant | Madnesscape | Pirates | 30/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 30 % | Difficile | 53 min | 8,3 | #200 |
| Le détective de Baker Street | Secret Room | Sherlock Holmes | 30/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 60 % | Intermédiaire | 38 min | 10,5 | #170 |
| La Malédiction du Diamant Noir | Secret Room | Pirates | 30/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 60 % | Intermédiaire | 52 min | 11,9 | #131 |
| Charl-E et Sa Drôle de Mission | L'Atelier Des Enigmes | Technologie | 29/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | N/C | Difficile | 59 min | 12,5 | #114 |
| Celestia La Cité Oubliée | L'Atelier Des Enigmes | Fantastique | 29/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | N/C | Intermédiaire | 46 min | 14,7 | #38 |
| Les Fabuleuses Inventions du Docteur Apfelglück | La Grande Evasion | Scientifique/Alchimiste | 29/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 20 % | Difficile | 59 min | 13,0 | #96 |
| L'Invitation du Corbeau | La Grande Evasion | Enquête | 29/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 70 % | Difficile | 94 % | 10,0 | #180 |
| Cambriolage Chez le Professeur Jones | La Grande Evasion | Braquage | 29/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 60 % | Difficile | 59 min | 11,9 | #132 |
| Atlantropa | Odysseus | Historique | 28/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | N/C | Difficile | 90 % | 10,0 | #178 |
| Pandémie | Odysseus | Scientifique/Alchimiste | 28/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | N/C | Intermédiaire | OK | 7,5 | #214 |
| Soviet | Odysseus | Guerre froide | 28/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | N/C | Intermédiaire | OK | 9,7 | #187 |
| Excursion Carcérale | Mission Evasion | Prison | 28/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 30 % | Intermédiaire | 50 min | 13,9 | #64 |
| Nuit d'Ivresse | Mission Evasion | Ambiance | 28/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 40 % | Intermédiaire | 56 min | 16,1 | #16 |
| Mafia du Dimanche | Mission Evasion | Braquage | 28/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 25 % | Intermédiaire | 92 % | 16,6 | #11 |
| La chambre de l'Empereur | Life'Scape | Historique | 27/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | N/C | Intermédiaire | 44 min | 16,3 | #14 |
| Le mystere de Néfertiti | Life'Scape | Egypte | 27/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | N/C | Intermédiaire | 31 min | 11,1 | #150 |
| La Legende de Ragnarr | Life'Scape | Viking | 27/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | N/C | Difficile | 89 % | 9,2 | #189 |
| Le secret de Calamity Jane | Life'Scape | Cowboys | 27/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | N/C | Débutant | 47 min | 10,5 | #171 |
| Le Fantôme De La Cathédrale | Escape Hunt | Enquête | 27/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 45 % | Difficile | 47 min | 9,1 | #190 |
| L'Asile | Escape Hunt | Prison | 27/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 50 % | Difficile | 58 min | 15,3 | #25 |
| Le Cercle Noir Des Catacombes | Escape Hunt | Sorcières | 27/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 40 % | Difficile | 51 min | 7,8 | #210 |
| Panique à Gergovie | Escape Hunt | Médiéval | 27/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 55 % | Intermédiaire | 45 min | 6,7 | #221 |
| Le Gang Caladois | Eureka | Enquête | 26/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | N/C | Intermédiaire | 54 min | 11,1 | #151 |
| La Prophétie | Eureka | Viking | 26/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | N/C | Difficile | 53 min | 14,7 | #39 |
| Pharaon | Escape Yourself | Egypte | 26/08/2022 | Bourgogne-Franche-Comté | 4 | N/C | Intermédiaire | 49 min | 4,4 | #234 |
| Le Dragon de Jade | Escape Yourself | Japon | 26/08/2022 | Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 37 % | Intermédiaire | 55 min | 5,5 | #228 |
| Aylan et les Arcanes de Cimedorée | Halluciné | Harry Potter | 26/08/2022 | Bourgogne-Franche-Comté | 4 | N/C | Intermédiaire | 44 min | 11,1 | #152 |
| Mâcon 1564 | Halluciné | Régional | 26/08/2022 | Bourgogne-Franche-Comté | 4 | N/C | Intermédiaire | 41 min | 13,1 | #91 |
| Le Butin d'El Paso | Clap Escape | Outre-tombe | 25/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 37 % | Difficile | 59 min | 10,6 | #168 |
| Dracula | Clap Escape | Outre-tombe | 25/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 29 % | Difficile | 58 min | 14,2 | #54 |
| La Révolte des Loutres | Imaginarium Game | Déminage | 25/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | N/C | Intermédiaire | 50 min | 6,6 | #223 |
| La Prison de Gal'Roa | Imaginarium Game | Prison | 25/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | N/C | Intermédiaire | 55 min | 13,0 | #97 |
| L'Ofrenda | Imaginarium Game | Outre-tombe | 25/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | N/C | Difficile | 89 % | 14,1 | #60 |
| Le Silence des Moaï | Imaginarium Game | Inca/Aztec | 25/08/2022 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | N/C | Difficile | 59 min | 13,1 | #92 |
| Sherlock Holmes | Escape Room | Sherlock Holmes | 19/08/2022 | Occitanie | 2 | 63 % | Débutant | 42 min | 8,8 | #193 |
| Très Cher Lock | Lock Academy | Déminage | 10/07/2022 | Grand Est | 3 | N/C | Difficile | 46 min | 11,7 | #134 |
| Un Crime Presque Parfait | Lock Academy | Enquête | 10/07/2022 | Grand Est | 3 | N/C | Intermédiaire | 51 min | 13,6 | #78 |
| La Malédiction De Francis Drake | Timing Room | Pirates | 09/07/2022 | Bourgogne-Franche-Comté | 3 | N/C | Difficile | 52 min | 15,4 | #24 |
